<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- این نقشه سایت به صورت پویا بر روی اردیبهشت 26, 1405 در 4:02 ق.ظ توسط All in One SEO - پلاگین جستجوگرها اصلی برای وردپرس تولید شد. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://archiware.ir/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>معمارافزار</title>
		<link><![CDATA[https://archiware.ir]]></link>
		<description><![CDATA[معمارافزار]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 14:30:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://archiware.ir/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/downloads/hc-command/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/downloads/hc-command/]]></link>
			<title>لیسپ HC جهت ترسیم ساده کدهای ارتفاعی</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 14:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/downloads/climatics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/downloads/climatics/]]></link>
			<title>خلاصه درس تنظیم شرایط محیطی</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jan 2024 14:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1398/07/27/what-to-do-with-an-unnamed-minserted-block/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1398/07/27/what-to-do-with-an-unnamed-minserted-block/]]></link>
			<title>ترفند ۵: با یک بلوک MINSERT شده بدون نام چه کنیم؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 14:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1400/07/24/methods-for-selecting-an-object-in-autocad-faradars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1400/07/24/methods-for-selecting-an-object-in-autocad-faradars/]]></link>
			<title>دوره آموزشی روش‌های انتخاب شیی در فرادرس</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 13:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1402/04/30/kateb-lisp-bug-on-letter-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1402/04/30/kateb-lisp-bug-on-letter-h/]]></link>
			<title>ترفند ۷: راه‌حل مشکل لیسپ کاتب با حرف «ح»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 12:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/download-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/download-center/]]></link>
			<title>دانلود‌ها</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 12:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1402/03/30/20-masterpiece-of-frank-lloyd-wright/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1402/03/30/20-masterpiece-of-frank-lloyd-wright/]]></link>
			<title>معرفی ۲۰ شاهکار فرانک لوید رایت، به مناسبت زاد روز این معمار بزرگ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 11:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/checkout/purchase-confirmation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/checkout/purchase-confirmation/]]></link>
			<title>خرید موفق</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Feb 2024 22:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/checkout/purchase-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/checkout/purchase-history/]]></link>
			<title>سوابق خرید شما</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Feb 2024 22:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1404/08/24/semantic-ai-and-architecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1404/08/24/semantic-ai-and-architecture/]]></link>
			<title>آنگاه که فرم از معنا تبعیت می‌کند: دوران معنایی هوش مصنوعی در معماری</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 14:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1404/03/24/11-things-to-do-after-installing-autocad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1404/03/24/11-things-to-do-after-installing-autocad/]]></link>
			<title>۱۱ کاری که باید بعد از نصب اتوکد انجام دهید</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 07:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1402/04/23/recovering-lost-plotstyles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1402/04/23/recovering-lost-plotstyles/]]></link>
			<title>ترفند ۶: بازگرداندن پلات‌استایل‌های گم‌شده با CONVERTSPTYLES</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 12:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/downloads/layers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/downloads/layers/]]></link>
			<title>مبانی کار با لایه‌ها در اتوکد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2024 09:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/checkout/transaction-failed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/checkout/transaction-failed/]]></link>
			<title>خطا در انجام تراکنش</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Feb 2024 22:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/checkout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/checkout/]]></link>
			<title>سبد خرید</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Feb 2024 21:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1393/02/10/removing-blips-and-deeper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1393/02/10/removing-blips-and-deeper/]]></link>
			<title>از بین بردن بلیپ‌ها و کمی عمیق‌تر</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jan 2024 15:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/downloads/select-object/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/downloads/select-object/]]></link>
			<title>روش‌های انتخاب شیی در اتوکد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2024 12:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1393/10/12/you-are-not-pro-2-dist-vs-dim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1393/10/12/you-are-not-pro-2-dist-vs-dim/]]></link>
			<title>حرفه‌ای نیستید (۲): برای اندازه‌گیری از دستورات dim استفاده می‌کنید؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jan 2024 20:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1397/02/10/syncing-block-attributes-with-battman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1397/02/10/syncing-block-attributes-with-battman/]]></link>
			<title>ترفند ۴: یکسان‌سازی Attributeها با BATTMAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jul 2023 22:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1396/01/04/editing-lines-with-change-command/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1396/01/04/editing-lines-with-change-command/]]></link>
			<title>ترفند ۳: ویرایش خطوط با دستور CHANGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jul 2023 22:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1395/11/23/drawing-tangent-lines-and-arcs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1395/11/23/drawing-tangent-lines-and-arcs/]]></link>
			<title>ترفند ۲: ساده‌ترین راه مماس کردن خط و کمان</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jul 2023 22:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1390/11/27/private-or-public-class/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1390/11/27/private-or-public-class/]]></link>
			<title>خصوصی یا عمومی؟ مساله این است!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1394/12/05/open-save-dialog-boxes-disappeared/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1394/12/05/open-save-dialog-boxes-disappeared/]]></link>
			<title>Filedia و مشکل ظاهر نشدن پنجره‌های Open و Save در AutoCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Mar 2022 15:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1393/11/14/how-to-line-up-dimensions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1393/11/14/how-to-line-up-dimensions/]]></link>
			<title>ترفند اتوکد: چطور اندازه‌های به هم ریخته را مرتب کنیم</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1389/11/09/autocad-object-selection-methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1389/11/09/autocad-object-selection-methods/]]></link>
			<title>مروری بر روش‏های انتخاب شیئ در اتوکد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Oct 2021 10:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1393/01/15/gerdooyar-autocad-video-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1393/01/15/gerdooyar-autocad-video-training/]]></link>
			<title>مجموعه آموزش ویدیویی اتوکد ۲۰۱۴ گردویار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Oct 2021 10:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1394/06/31/autocad-2016-rtl-text-problem-solved/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1394/06/31/autocad-2016-rtl-text-problem-solved/]]></link>
			<title>حل مشکل متن‌های راست به چپ در اتوکد ۲۰۱۶</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2020 08:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/]]></link>
			<title>خانه</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 20:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1395/11/18/blocks-with-multiple-insertion-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1395/11/18/blocks-with-multiple-insertion-points/]]></link>
			<title>ترفند ۱: چگونه بلوکی با نقطه‌های درج متعدد داشته باشیم</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jul 2023 22:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/downloads/kateb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/downloads/kateb/]]></link>
			<title>برنامه و فونت‌های کاتب برای اتوکد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 May 2018 19:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/downloads/charts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/downloads/charts/]]></link>
			<title>نمودارهای تنظیم شرایط محیطی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 May 2018 19:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1400/09/28/a-tribute-to-richard-rogers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1400/09/28/a-tribute-to-richard-rogers/]]></link>
			<title>مرثیه‌ای برای یک معمار (ریچارد جی. راجرز)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 10:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1395/07/23/you-are-not-pro-3-automating-all-osnaps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1395/07/23/you-are-not-pro-3-automating-all-osnaps/]]></link>
			<title>حرفه‌ای نیستید (۳): حالت اتوماتیک همه OSNAPها را فعال می‌کنید؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 13:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1394/09/10/archicad-easter-eggs-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1394/09/10/archicad-easter-eggs-1/]]></link>
			<title>شوخی‌های آرشیکد شماره ۱</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1394/07/01/daily-dose-of-architecture-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1394/07/01/daily-dose-of-architecture-50/]]></link>
			<title>دوز روزانه معماری شماره ۵۰: موزه صنعتی</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1386/11/23/اعلام-نمرات-دانشگاه-حافظ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1386/11/23/اعلام-نمرات-دانشگاه-حافظ/]]></link>
			<title>اعلام نمرات دانشگاه حافظ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/about/]]></link>
			<title>درباره من</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2020 16:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1395/01/05/happy-new-year-1395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1395/01/05/happy-new-year-1395/]]></link>
			<title>سال نو مبارک: بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Mar 2018 05:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1386/11/07/به-نام-خدا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1386/11/07/به-نام-خدا/]]></link>
			<title>به نام خدا</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1393/07/06/autocad-automatic-save/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1393/07/06/autocad-automatic-save/]]></link>
			<title>ذخیره اتوماتیک (Auto Save) در اتوکد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 May 2018 18:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1386/11/24/technical-drawing-missing-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1386/11/24/technical-drawing-missing-points/]]></link>
			<title>اعلام نواقص پروژه های ترسیم فنی</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1386/12/01/کلاسهای-روز-چهارشنبه-1-اسفند/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1386/12/01/کلاسهای-روز-چهارشنبه-1-اسفند/]]></link>
			<title>کلاسهای روز چهارشنبه ۱ اسفند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1387/01/03/کلیات-تحویل-نهایی-درس-ترسیم-فنی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1387/01/03/کلیات-تحویل-نهایی-درس-ترسیم-فنی/]]></link>
			<title>کلیات تحویل نهایی درس ترسیم فنی</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1387/04/06/توضیح-درباره-جزوه-تنظیم-شرایط/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1387/04/06/توضیح-درباره-جزوه-تنظیم-شرایط/]]></link>
			<title>توضیح درباره جزوه تنظیم شرایط</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1388/10/19/خلاصه-درس-تنظیم-شرایط-محیطی-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1388/10/19/خلاصه-درس-تنظیم-شرایط-محیطی-1/]]></link>
			<title>خلاصه درس تنظیم شرایط محیطی ۱</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1389/05/15/feedback_needed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1389/05/15/feedback_needed/]]></link>
			<title>نیاز به بازخورد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1393/05/21/you-are-not-pro-1-coordinate-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1393/05/21/you-are-not-pro-1-coordinate-systems/]]></link>
			<title>حرفه‌ای نیستید (۱): شما هم مختصات نمی‌دانید؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 13:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1390/02/17/cad-2012-new-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1390/02/17/cad-2012-new-features/]]></link>
			<title>اتوکد 2012 (بخش اول: معرفی)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/1390/04/17/با-سرعت-بیشتری-لایه-بسازید/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/1390/04/17/با-سرعت-بیشتری-لایه-بسازید/]]></link>
			<title>با سرعت بیشتری لایه بسازید</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://archiware.ir/7b3c2-blog-archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://archiware.ir/7b3c2-blog-archive/]]></link>
			<title>Blog Archive</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Feb 2021 11:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
